文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 13:40閱讀:
附件1 | |||||||||||||
匯川區(qū)2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
報考 類別 |
學歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
201 | 遵義市匯川區(qū)人大代表聯(lián)絡服務中心 | 28682905 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
202 | 遵義市匯川區(qū)融媒體中心 | 28683757 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、數(shù)學類、計算機類 | |||||
203 | 遵義市匯川區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心 | 28682912 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
204 | 遵義市匯川區(qū)群團工作綜合服務中心 | 28683707 | 01 | 辦公室工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
205 | 遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 | 28669025 | 01 | 辦公室工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
206 | 遵義市匯川區(qū)績效評估中心 | 28626170 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
207 | 中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 28681592 | 01 | 教師 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:中國共產(chǎn)黨黨史、旅游管理、廣播電視學 | 二級學科:中共黨史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育 | ||||
207 | 中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 28681592 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | ||||
210 | 遵義市匯川機電制造工業(yè)園區(qū)管理服務中心 | 27735966 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類 | 一級學科:中國語言文學 | ||||
210 | 遵義市匯川機電制造工業(yè)園區(qū)管理服務中心 | 27735966 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類、建筑類 | 一級學科:土木工程、建筑學 | ||||
211 | 遵義市匯川區(qū)項目服務中心 | 28683408 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
212 | 遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務中心 | 28397363 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類、管理科學與工程類 | |||||
212 | 遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務中心 | 28397363 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
213 | 遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務中心 | 23177618 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:土木工程、工程管理、物業(yè)管理 | 一級學科:土木工程 | ||||
214 | 遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務中心 | 28684446 | 01 | 辦公室工作人員 | 3 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
215 | 遵義市匯川區(qū)市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28851129 | 01 | 執(zhí)法工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | 一級學科:法學 | ||||
216 | 遵義市匯川區(qū)文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 28855709 | 01 | 執(zhí)法工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | 一級學科:法學 | ||||
217 | 遵義市匯川區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 28986558 | 01 | 執(zhí)法工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | 一級學科:法學 | ||||
218 | 遵義市匯川區(qū)交通建設服務中心 | 28635370 | 01 | 財務工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
218 | 遵義市匯川區(qū)交通建設服務中心 | 28635370 | 02 | 交通運輸法律法規(guī)宣傳人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | |||||
219 | 遵義市匯川區(qū)雇員服務中心 | 28651559 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
220 | 遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟調查隊 | 28971153 | 01 | 會計人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
221 | 遵義市匯川區(qū)市場信息中心 | 28620253 | 01 | 信息中心工作員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 聘用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作 | ||||
221 | 遵義市匯川區(qū)市場信息中心 | 28620253 | 02 | 信息中心工作員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 聘用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作 | ||||
221 | 遵義市匯川區(qū)市場信息中心 | 28620253 | 03 | 信息中心工作員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 聘用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作 | |||||
222 | 遵義市匯川區(qū)藥品和醫(yī)療器械不良反應監(jiān)測中心 | 28620253 | 01 | 監(jiān)測中心工作員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 聘用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作 | |||||
223 | 遵義市匯川區(qū)消費者協(xié)會 | 28620253 | 01 | 消費者協(xié)會工作員 | 4 | 管理類 | 本科及以上 | 聘用后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作 | |||||
225 | 遵義市匯川區(qū)社會救助工作中心 | 28684363 | 01 | 財務 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 一級學科:會計 | ||||
225 | 遵義市匯川區(qū)社會救助工作中心 | 28684363 | 02 | 辦公室工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | ||||||
226 | 遵義市匯川區(qū)應急救援中心 | 28669322 | 01 | 辦公室工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | ||||||
227 | 遵義市匯川區(qū)水庫建設運行服務中心 | 28681900 | 01 | 工程規(guī)劃建設管理人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:水利水電工程、水文與水資源工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||||
228 | 遵義市匯川區(qū)法律事務服務中心 | 28680030 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | 二級學科:法學 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試或國家司法考試取得C證及以上 | |||
229 | 遵義市匯川區(qū)山盆中學 | 28980158 | 01 | 初中地理教師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:地理科學、地理教育 | 具有初中及以上相應學科教師資格 | ||||
230 | 遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學校 | 28980158 | 01 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:數(shù)學類;二級學科:數(shù)學教育、小學教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格 | ||||
231 | 遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)中心學校 | 28980158 | 01 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:數(shù)學類;二級學科:數(shù)學教育、小學教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格 | ||||
232 | 遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)中心學校 | 28980158 | 01 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:數(shù)學類;二級學科:數(shù)學教育、小學教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格 | ||||
233 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 23138511 | 01 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 一級學科:臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | |||
233 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 23138511 | 02 | 外科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 二級學科:外科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證,執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè)。 | |||
233 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 23138511 | 03 | 影像科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 一級學科:臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | |||
233 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 23138511 | 04 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 二級學科:兒科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證,執(zhí)業(yè)范圍為兒科專業(yè)。 | |||
233 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 23138511 | 05 | 財務科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
234 | 遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 23138511 | 01 | 兒科醫(yī)師 | 4 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證,執(zhí)業(yè)范圍為兒科。 | ||||
234 | 遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 23138511 | 02 | 影像科診斷篩查醫(yī)師 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | ||||
234 | 遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 23138511 | 03 | 財務人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
235 | 遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 23138511 | 01 | 影像科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 醫(yī)學技術類 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | |||
236 | 遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23138511 | 01 | 內科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、針灸推拿 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證。 | |||
237 | 遵義市匯川區(qū)大連路街道辦事處社區(qū)服務中心 | 28682005 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:公共管理類、中國語言文學類、法學類 | |||||
238 | 遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處財政所 | 28930200 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:土木工程、建筑環(huán)境與能源利用工程、水利水電工程 | 一級學科:土木工程 | ||||
239 | 遵義市匯川區(qū)董公寺街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 28711226 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | ||||||
240 | 遵義市匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 28396028 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類 | 一級學科:中國語言文學 | ||||
241 | 遵義市匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)林業(yè)站 | 28396028 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 中專(高中、職高、技校)及以上 | 定向村干部 | |||||
242 | 遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)政務服務中心 | 28320107 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:工程管理、項目管理、工程造價 | 定向本區(qū)戶籍或生源 | ||||
243 | 遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)人力資源與社會保障服務中心 | 28320107 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 是 | 定向本區(qū)戶籍或生源 | ||||
244 | 遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 28320107 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | ||||||
245 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)財政所 | 27671003 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
246 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 27671003 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:林學類 | 定向本區(qū)戶籍或生源 | ||||
246 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 27671003 | 2 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:林學類 | |||||
246 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 27671003 | 3 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 中專及以上 | 定向村干部 | |||||
247 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 27671003 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 是 | |||||
248 | 遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)財政所 | 27681002 | 01 | 工作員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 定向本區(qū)戶籍或生源 | ||||
249 | 遵義市匯川區(qū)綜合行政執(zhí)法局芝麻分局 | 27681002 | 01 | 工作員 | 1 | 管理類 | 中專及以上 | 定向村干部 | |||||
250 | 遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 27681002 | 01 | 工作員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:土木類、法學類 | |||||
251 | 遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)財政所 | 27551002 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157